2026年各行业GEO优化效果的基准数据,帮助评估你的GEO表现。
2026年各行业品牌在AI平台中的平均可见度数据。
| 行业 | 平均AI可见度 | Top10%可见度 | AI推荐Top5占比 |
|---|---|---|---|
| SaaS | 15% | 45% | 12% |
| 电商 | 18% | 52% | 15% |
| 教育 | 12% | 38% | 10% |
| 金融 | 10% | 35% | 8% |
| 医疗 | 8% | 28% | 6% |
| 法律 | 5% | 20% | 4% |
| 房产 | 7% | 25% | 5% |
| 本地生活 | 12% | 40% | 10% |
各行业来自AI平台的搜索流量占比。
| 行业 | AI流量占比 | 同比增长 | 预计2027占比 |
|---|---|---|---|
| SaaS | 8% | +120% | 15% |
| 电商 | 12% | +85% | 20% |
| 教育 | 6% | +150% | 12% |
| 金融 | 5% | +90% | 10% |
| 媒体 | 15% | +200% | 25% |
各规模企业GEO投入与产出的行业平均水平。
| 企业规模 | 月均GEO投入 | AI导流收入 | 平均ROI |
|---|---|---|---|
| 初创 | 0.5万 | 2万 | 4x |
| 成长期 | 3万 | 15万 | 5x |
| 中型 | 10万 | 60万 | 6x |
| 大型 | 30万 | 200万 | 7x |